Rank | Law School in Austria | Mode | World Ranking | Duration | Tuition Fees (Approx.) | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universität Wien - University of Vienna | Full-Time/ Part-Time | 151-200 | 12 Months | € 9,500 | Details |
2 | University of Innsbruck | Full-Time | 201-300 | 24 Months | € 7,000 | Details |
3 | Karl-Franzens-Universität Graz - University of Graz | Full-Time | 401-500 | 24 Months | € 14,590 | Details |
4 | Wirtschaftsuniversität Wien - WU Executive Academy | Full-Time | 100-150 | 12 Months | € 13,900 | Details |
5 | Danube University Krems | Part-Time | 1655 | 24 Months | € 11,900 | Details |
6 | Center for International Legal Studies (CILS) | Full-Time | 20-50 | 12 Months | € 18,000 | Details |
7 | Universität Salzburg | Full-Time | 901-1000 | 48 Months | € 363.36 | Details |
8 | MCI Management Center Innsbruck | Full-Time | 4220 | 24 Months | € 7,000 | Details |
9 | Johannes Kepler University | Full-Time | 456 | 24 Months | € 363.36 | Details |
10 | Vienna University of Technology | Full-Time | 301-400 | 12 Months | € 5,500 | Details |
Top Law Schools in AUSTRIA
